连云港泽阳装饰材料有限公司
联系人:金先生
手机:18795587799
电话:0518-88993336
传真:0518-88993338
邮箱:122067960@qq.com
网址:www.zykqtl.com
地址:连云港灌云县经济开发区经一路
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 挥发 速率 | 比 重 | 闪点 TCC | 表面张力 | 沸程 760 Torr |
BAC=1 | 20℃ | ℃ | Dyne/Cm | ℃ | ||
丙酮 | ACT | 6.3 | 0.792 | -20 | 22.3 | 55.5-57.1 |
乙酸乙酯 | EAC | 4.1 | 0.901 | -4 | 23.9 | 75.5-78.5 |
丁酮 | MEK | 3.8 | 0.802 | -9 | 24.6 | 79.6 |
乙酸异丙酯 | IPAC | 3.0 | 0.873 | 2 | 22.1 | 85-91 |
甲基正丙酮 | MPK | 2.3 | 0.807 | 8 | 26.6 | 101-105 |
正乙酸丙酯 | PAC | 2.3 | 0.889 | 13 | 24.3 | 99-103 |
甲基异丁基酮 | MIBK | 1.6 | 0.802 | 16 | 23.6 | 114-117 |
乙酸异丁酯 | IBAC | 1.4 | 0.870 | 21 | 23.7 | 112-119 |
2-硝基丙烷 | 1.1 | 0.988 | 28 | 29.9 | 119-122 | |
乙酸正丁酯 | BAC | 1.0 | 0.883 | 27 | 25.1 | 122-129 |
丙二醇甲醚 | PM | 0.7 | 0.923 | 32 | 28.3 | 120 |
甲基异戊基酮 | MIAK | 0.5 | 0.813 | 36 | 25.8 | 141-148 |
乙酸甲基戊酯 | 0.5 | 0.858 | 36 | 22.6 | 146-150 | |
丙酸正丁酯 | 0.5 | 0.876 | 36 | 25.3 | 145-149 | |
丙二醇甲醚乙酸酯 | PMA | 0.4 | 0.970 | 46 | 26.4 | 140-150 |
乙酸戊酯 | 0.4 | 0.876 | 41 | 28.5 | 146 | |
甲基正戊基甲酮 | 0.4 | 0.818 | 39 | 26.1 | 147-153 | |
异丁酸异丁酯 | IBIB | 0.4 | 0.855 | 40 | 23.2 | 145-152 |
环已酮 | CYC | 0.3 | 0.948 | 44 | 27.7 | 155.7 |
丙二醇单丁基醚 | 0.3 | 0.872 | 45 | 24.2 | 151 | |
丙二醇单丙基醚 | 0.2 | 0.886 | 48 | 27.0 | 149.8 | |
乙二醇乙醚乙酸酯 | CAC | 0.2 | 0.973 | 54 | 28.2 | 150-160 |
二异丁基甲酮 | DIBK | 0.2 | 0.811 | 49 | 24.6 | 163-176 |
乙二醇丙醚 | EP | 0.2 | 0.913 | 49 | 27.9 | 149.5-153.5 |
二丙酮醇 | DAA | 0.12 | 0.940 | 52 | 28.9 | 145.2-172 |
3-乙氧基丙酸乙酯 | EEP | 0.12 | 0.950 | 58 | 27.0 | 165-172 |
乙二醇丁醚 | BG | 0.09 | 0.902 | 62 | 26.6 | 169-172.5 |
丙二醇丁醚 | PnB | 0.08 | 0.884 | 59 | 27.4 | 170.2 |
N-甲基吡咯烷酮 | 0.04 | 1.027 | 96 | 40.7 | 202 | |
甲酸-2-乙基已酯 | 0.04 | 0.873 | 71 | 25.8 | 199-205 | |
辛基醋酸酯混合 | 0.03 | 0.875 | 77 | 26.0 | 186-215 | |
乙二醇丁醚乙酸酯 | 0.03 | 0.941 | 71 | 30.3 | 186-194 | |
二丙二醇甲醚 | 0.02 | 0.951 | 79 | 28.8 | 188.3 | |
异佛尔酮 | 0.02 | 0.922 | 82 | 32.3 | 210-218 | |
二乙二醇甲醚 | 0.02 | 1.023 | 88 | 34.8 | 191-198 | |
二乙二醇乙醚 | 0.02 | 0.990 | 91 | 32.2 | 198-204 |
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 挥 发 速 率 | 比 重 | 闪点 TCC | 表面张力 | 沸程 760 Torr |
BAC=1 | 20℃ | ℃ | Dyne/Cm | ℃ | ||
二乙二醇丙醚 | 0.01 | 0.967 | 93 | 32.3 | 210-220 | |
乙二醇己醚 | 0.01 | 0.889 | 82 | - | 208.1 | |
二乙二醇乙醚乙酸酯 | 0.008 | 1.012 | 107 | 31.7 | 214-221 | |
二价酸酯 | DBE | 0.007 | 1.092 | 100 | 35.6 | 196-225 |
二乙二醇丁醚 | 0.003 | 0.955 | 111 | 30.0 | 227-235 | |
乙二醇-2-乙基己醚 | 0.003 | 0.892 | 98 | 27.6 | 224-275 | |
二乙二醇丁醚乙酸酯 | DBGA | 0.002 | 0.980 | 105 | 30.0 | 235-250 |
丙二单苯基醚 | 0.002 | 1.063 | 116 | 38.1 | 242.7 | |
甲醇 | 3.5 | 0.792 | 10 | 22.6 | 64-65 | |
乙醇 | EA | 1.8 | 0.805 | 10 | 22.4 | 74-82 |
异丙醇 | IPA | 1.7 | 0.786 | 13 | 21.3 | 80.8-83.8 |
正丙醇 | 1.0 | 0.804 | 23 | 23.8 | 96-98 | |
2-丁醇 | 0.9 | 0.810 | 22 | 24.0 | 98-101 | |
异丁醇 | IBA | 0.6 | 0.803 | 29 | 22.8 | 106-109 |
正丁醇 | NBA | 0.5 | 0.811 | 36 | 24.6 | 116-119 |
甲基异丁基甲醇 | 0.3 | 0.805 | 39 | 22.8 | 130-133 | |
戊醇 | 0.3 | 0.814 | - | 23.8 | 127-137 | |
环己醇 | 0.05 | 0.947 | - | 35.1 | 160-162 | |
2-乙基己醇 | 2-EH | 0.01 | 0.833 | 73 | 28.7 | 182-186 |
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 挥 发 速 率 | 比 重 | 闪点 TCC | 表面张力 | 沸程 760 Torr |
BAC=1 | 20℃ | ℃ | Dyne/Cm | ℉ | ||
二氯甲烷 | 14.5 | 1.336 | 无 | 26.5 | 102-106 | |
全氯乙烯 | 2.1 | 1.618 | 无 | 32.3 | 249-252 | |
甲苯 | TOL | 1.9 | 0.871 | 7 | 28.5 | 228-233 |
石脑油 | 1.6 | 0.753 | 7 | - | 244-282 | |
二甲苯 | XYL | 0.7 | 0.865 | 28 | 28.7 | 275-290 |
100#溶剂油 | S-100 | 0.29 | 0.873 | 42 | 29.0 | 313-343 |
150#溶剂油 | S-150 | 0.06 | 0.895 | 66 | 30.0 | 362-410 |
200#溶剂油 | S-200 | <0.001 | 1.000 | - | 35.9 | 439-535 |
正庚烷 | NHP | - | 0.689 | -4 | - | 98 |
SGSK - D40 | D40 | - | 0.783 | 38 | - | 158.4-184.8 |
SGSK – D60 | D60 | - | 0.808 | 64 | - | 185-220 |
SGSK – D80 | D80 | - | 0.814 | 85 | - | 210-243 |
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 折射率 20℃ | 电阻率 | 汉 森 溶解参数 | |||
Value | 兆欧姆 | Total | 非极性 | 极性 | 氢键 | ||
丙酮 | ACT | 1.3591 | <0.01 | 9.8 | 7.6 | 5.1 | 3.4 |
乙酸乙酯 | EAC | 1.3718 | 20 | 8.8 | 7.7 | 2.6 | 3.5 |
丁酮 | MEK | 1.3788 | 0.2 | 9.1 | 7.6 | 4.4 | 2.5 |
乙酸异丙酯 | IPAC | 1.3772 | >20 | 8.6 | 7.3 | 2.2 | 4.0 |
甲基正丙酮 | MPK | 1.3902 | 0.3 | 8.9 | 7.8 | 3.7 | 2.3 |
正乙酸丙酯 | PAC | 1.3847 | >20 | 8.6 | 7.5 | 2.1 | 3.7 |
甲基异丁基酮 | MIBK | 1.3958 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
乙酸异丁酯 | IBAC | 1.3895 | >20 | 8.2 | 7.4 | 1.8 | 3.1 |
2-硝基丙烷 | 1.3944 | <0.1 | 10.1 | 7.9 | 5.9 | 2.0 | |
乙酸正丁酯 | BAC | 1.3941 | >20 | 8.5 | 7.7 | 1.8 | 3.1 |
丙二醇甲醚 | PM | 1.4036 | 0.4 | 10.0 | 7.6 | 3.1 | 5.7 |
甲基异戊基酮 | MIAK | 1.4078 | 0.6 | 8.3 | 7.6 | 2.8 | 2.0 |
乙酸甲基戊酯 | 1.4008 | >20 | - | - | - | - | |
丙酸正丁酯 | 1.4040 | >20 | 8.5 | - | - | - | |
丙二醇甲醚乙酸酯 | PMA | 1.3995 | 5 | 9.4 | 7.6 | 2.7 | 4.8 |
乙酸戊酯 | 1.4013 | 16 | - | - | - | - | |
甲基正戊基甲酮 | 1.4080 | 0.4 | 8.6 | 7.9 | 2.8 | 2.0 | |
异丁酸异丁酯 | IBIB | 1.3987 | >20 | 8.1 | 7.4 | 14.0 | 2.9 |
环已酮 | CYC | 1.4507 | <0.1 | 9.6 | 8.7 | 3.1 | 2.5 |
丙二醇单丁基醚 | 1.4116 | - | 9.6 | 7.5 | 3.0 | 5.3 | |
丙二醇单丙基醚 | 1.4121 | <0.1 | 9.5 | 7.7 | 3.4 | 4.5 | |
乙二醇乙醚乙酸酯 | CAC | 1.4030 | 4 | 9.7 | 7.8 | 2.3 | 5.2 |
二异丁基甲酮 | DIBK | 1.4150 | 0.4 | 8.0 | 7.6 | 1.8 | 2.0 |
乙二醇丙醚 | EP | 1.4136 | 0.1 | 11.1 | 7.9 | 4.2 | 6.6 |
二丙酮醇 | DAA | 1.4234 | <0.1 | 10.2 | 7.7 | 4.0 | 5.3 |
3-乙氧基丙酸乙酯 | EEP | 1.4074 | 20 | 9.1 | 7.9 | 1.6 | 4.3 |
乙二醇丁醚 | BG | 1.4193 | <0.2 | 10.2 | 7.8 | 2.5 | 6.0 |
丙二醇丁醚 | PnB | 1.4173 | 0.4 | 9.0 | 7.5 | 2.2 | 4.5 |
N-甲基吡咯烷酮 | 1.469 | - | 11.2 | 8.8 | 6.0 | 3.5 | |
甲酸-2-乙基已酯 | 1.4201 | >20 | 8.2 | 7.7 | 1.4 | 2.5 | |
辛基醋酸酯混合 | 1.420 | >20 | - | - | - | - | |
乙二醇丁醚乙酸酯 | 1.4142 | >20 | 8.9 | 7.5 | 2.2 | 4.3 | |
二丙二醇甲醚 | 1.4205 | 0.2 | 9.8 | 7.6 | 2.8 | 5.5 | |
异佛尔酮 | 1.4781 | <0.1 | 9.7 | 8.1 | 4.0 | 3.6 | |
二乙二醇甲醚 | 1.4268 | <0.2 | 10.7 | 7.9 | 3.8 | 6.2 | |
二乙二醇乙醚 | 1.426 | <0.2 | 10.7 | 7.9 | 3.8 | 6.2 |
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 折射率 20℃ | 电阻率 | 汉 森 溶解参数 | |||
Value | 兆欧姆 | Total | 非极性 | 极性 | 氢键 | ||
二乙二醇丙醚 | 1.429 | 0.1 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 5.5 | |
乙二醇己醚 | 1.429 | 0.3 | - | - | - | - | |
二乙二醇乙醚乙酸酯 | 1.422 | 3 | 9.4 | 7.9 | 2.5 | 4.5 | |
二价酸酯 | DBE | 1.422 | 0.5 | 9.2 | 7.9 | 2.3 | 4.1 |
二乙二醇丁醚 | 1.4316 | <0.3 | 10.0 | 7.8 | 3.4 | 5.2 | |
乙二醇-2-乙基己醚 | 1.4361 | 1.5 | 8.4 | 7.8 | 2.0 | 2.5 | |
二乙二醇丁醚乙酸酯 | DBGA | 1.4239 | >20 | 9.0 | 7.8 | 2.0 | 4.0 |
丙二单苯基醚 | - | - | 10.5 | 8.5 | 2.6 | 5.6 | |
甲醇 | 1.3286 | <0.1 | 14.5 | 7.4 | 6.0 | 10.9 | |
乙醇 | EA | 1.3614 | <0.1 | 13.0 | 7.7 | 4.3 | 9.5 |
异丙醇 | IPA | 1.3776 | <0.2 | 11.5 | 7.7 | 3.0 | 8.0 |
正丙醇 | 1.3856 | <0.2 | 12.0 | 7.8 | 3.3 | 8.5 | |
2-丁醇 | 1.3972 | <0.2 | 10.8 | 7.7 | 2.8 | 7.1 | |
异丁醇 | IBA | 1.3955 | <0.2 | 11.1 | 7.4 | 2.8 | 7.8 |
正丁醇 | NBA | 1.3993 | <0.2 | 11.3 | 7.8 | 2.8 | 7.7 |
甲基异丁基甲醇 | 1.4110 | 0.2 | 9.7 | 7.5 | 1.6 | 6.0 | |
戊醇 | 1.4014 | 0.2 | - | - | - | - | |
环己醇 | 1.4656 | 0.4 | 11.0 | 8.5 | 2.0 | 6.6 | |
2-乙基己醇 | 2-EH | 1.4316 | >20 | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 5.8 |
溶 剂
名 称 | 缩
写 | 折射率 20℃ | 电阻率 | 汉 森 溶解参数 | |||
Value | 兆欧姆 | Total | 非极性 | 极性 | 氢键 | ||
二氯甲烷 | 1.4242 | 1.5 | 9.7 | 8.9 | 3.1 | 3.0 | |
全氯乙烯 | 1.5044 | - | - | - | - | - | |
甲苯 | TOL | 1.4969 | >20 | 8.9 | 8.8 | 0.7 | 1.0 |
石脑油 | 1.4233 | >20 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | |
二甲苯 | XYL | 1.4983 | >20 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 1.5 |
100#溶剂油 | S-100 | 1.4993 | >20 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 0.7 |
150#溶剂油 | S-150 | 1.5083 | >20 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 0.7 |
200#溶剂油 | S-200 | 1.5920 | >20 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 0.7 |
正庚烷 | NHP | - | - | - | - | - | - |
SGSK - D40 | D40 | - | - | - | - | - | - |
SGSK – D60 | D60 | - | - | - | - | - | - |
SGSK – D80 | D80 | - | - | - | - | - | - |
备注:表面张力测试的温度为20℃,而灰色阴影标注部分表面张力和折射率数据的测试温度为25℃;EEP表面张力数据的测试温度为23℃;DBE折射率数据的测试温度为23℃;